Vei | Freq.Range | Il. Maks (DB) | VSWR Maks | Isolering min (db) | Inngangskraft (W) | Koblingstype | Modell |
4 vei | 90-110MHz | 0,75 | 1.40 | 20.0 | 1 | Sma | PD04-F5633-S/90-110MHz |
4 vei | 134-174MHz | 1.2 | 1.35 | 18.0 | 50 | Nf | PD04-F1820-N/134-174MHz |
4 vei | 134-3700MHz | 4.0 | 1.40 | 18.0 | 20 | Nf | PD04-F1210-N/134-3700MHZ |
4 vei | 136-174MHz | 0,5 | 1.30 | 20.0 | 50 | Nf | PD04-F1412-N/136-174MHz |
4 vei | 300-500 MHz | 0.6 | 1.40 | 20.0 | 50 | Nf | PD04-F1271-N/300-500MHz |
4 vei | 300-500MHz | 0,5 | 1.30 | 18.0 | 50 | Nf | PD04-F1377-N/300-500MHz |
4 vei | 400-470MHz | 0,5 | 1.30 | 20.0 | 50 | Nf | PD04-F1071-N/400-470MHz |
4 vei | 400-1000MHz | 0,5 | 1.25 | - | 200 | Nf | PD04-R4560-N/400-1000MHz |
4 vei | 0,5-2,5 GHz | 1.2 | 1.30 | 20.0 | 40 | Sma-f | PD04-F7074-S/500-2500MHZ |
4 vei | 0,5-4,0 GHz | 1.5 | 1.40 | 20.0 | 20 | Sma-f | PD04-F6086-S/500-4000MHz |
4 vei | 0,5-6,0 GHz | 1.5 | 1.40 | 20.0 | 20 | Sma-f | PD04-F6086-S/500-6000MHz |
4 vei | 0,5-6,0 GHz | 2.5 | 1.40 | 18.0 | 10 | Sma-f | PD04-F8066-S/500-6000MHz |
4 vei | 0,5-8,0 GHz | 1.5 | 1.60 | 18.0 | 30 | Sma-f | PD04-F5786-S/500-8000MHz |
4 vei | 0,5-18,0 GHz | 4.0 | 1.70 | 16.0 | 20 | Sma-f | PD04-F7215-S/0,5-18GHz |
4 vei | 698-2700 MHz | 0.6 | 1.30 | 20.0 | 50 | Sma-f | PD04-F1271-S/698-2700MHZ |
4 vei | 698-2700 MHz | 0.6 | 1.30 | 20.0 | 50 | Nf | PD04-F1271-N/698-2700MHZ |
4 vei | 698-3800 MHz | 1.2 | 1.30 | 20.0 | 50 | Sma-f | PD04-F9296-S/698-3800MHZ |
4 vei | 698-3800 MHz | 1.2 | 1.30 | 20.0 | 50 | Nf | PD04-F1186-N/698-3800MHz |
4 vei | 698-4000 MHz | 1.2 | 1.30 | 20.0 | 50 | 4.3-10-F | PD04-F1211-M/698-4000MHz |
4 vei | 698-6000 MHz | 1.8 | 1.45 | 18.0 | 50 | Sma-f | PD04-F8411-S/698-6000MHz |
4 vei | 0,7-3,0 GHz | 1.2 | 1.40 | 18.0 | 50 | Sma-f | PD04-F1756-S/700-3000MHz |
4 vei | 0,8-2,7 GHz | 0,5 | 1.25 | - | 300 | Nf | PD04-R2260-N/800-2700MHZ |
4 vei | 0,95-4,0 GHz | 7.5 | 1,50 | 18.0 | 10 | OSX-50DYD3 | PD04-F7040-O/950-4000MHz |
4 vei | 1,0-2,5 GHz | 0,35 | 1.20 | - | 300 | Nf | PD04-R2460-N/1000-2500MHz |
4 vei | 1,0-4,0 GHz | 0,8 | 1.30 | 20.0 | 30 | Sma-f | PD04-F5643-S/1-4GHZ |
4 vei | 1.0-12.4GHz | 2.8 | 1.70 | 16.0 | 20 | Sma-f | PD04-F7590-S/1-12.4GHZ |
4 vei | 1.0-18.0 GHz | 2.5 | 1.55 | 16.0 | 20 | Sma-f | PD04-F7199-S/1-18GHZ |
4 vei | 2,0-4,0 GHz | 0,8 | 1.40 | 20.0 | 30 | Sma-f | PD04-F5650-S/2-4GHZ |
4 vei | 2,0-8,0 GHz | 1.0 | 1.40 | 20.0 | 30 | Sma-f | PD04-F5650-S/2-8GHZ |
4 vei | 2.0-18.0 GHz | 1.8 | 1.65 | 16.0 | 20 | Sma-f | PD04-F6960-S/2-18GHZ |
4 vei | 2,4-6.0 GHz | 0,35 | 1.30 | - | 300 | Nf | PD04-R2460-N/2,4-6GHz |
4 vei | 6.0-18.0 GHz | 1.2 | 1.55 | 18.0 | 20 | Sma-f | PD04-F5045-S/6-18GHZ |
4 vei | 6,0-40,0 GHz | 1.8 | 1.80 | 16.0 | 10 | Sma-f | PD04-F5235-S/6-40GHZ |
4 vei | 18-40GHz | 1.8 | 1.80 | 16.0 | 10 | Sma-f | PD04-F5235-S/18-40GHZ |
4-veis strømdeleren er en vanlig enhet som brukes i trådløse kommunikasjonssystemer, bestående av en inngang og fire utgangsterminaler.
Funksjonen til en 4-veis kraftdeler er å jevnt fordele kraften til inngangssignalet til de 4 utgangsportene og opprettholde et fast effektforhold mellom dem. I trådløse kommunikasjonssystemer brukes slike kraftplitters ofte for å distribuere antennesignaler til flere mottak eller overføringsmoduler mens de opprettholder signalstabilitet og balanse.
Teknisk sett er 4-veis kraftsplittere vanligvis konstruert ved hjelp av passive komponenter som mikrostripslinjer, koblinger eller miksere. Disse komponentene kan effektivt distribuere signalkraft til forskjellige utgangsporter og redusere gjensidig interferens mellom forskjellige utganger. I tillegg må strømdeleren også vurdere frekvensområdet, innsettingstap, isolasjon, stående bølgeforhold og andre parametere for signalet for å sikre systemets ytelse og stabilitet.
I praktiske anvendelser er 4-veis kraftsplittere mye brukt innen forskjellige felt som kommunikasjonsutstyr, radarsystemer, satellittkommunikasjon og radiospektrumanalyse. De gir bekvemmelighet for flerkanals signalbehandling, slik at flere enheter kan motta eller sende signaler samtidig, noe som forbedrer systemets generelle effektivitet og pålitelighet.